24小時(shí)熱線:181-2468-8722
免費(fèi)咨詢熱線:4000-134-913
熱門關(guān)鍵詞: 華為路由器 機(jī)房配套設(shè)備 機(jī)房配套產(chǎn)品
4000-134-913
技術(shù)參數(shù) | RG-NBS5200-24GT4XS | RG-NBS5200-48GT4XS | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | RG-NBS5100-24GT4SFP | RG-NBS5100-48GT4SFP |
固定端口 | 24口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個SFP+萬兆光口,固化單交流電源 | 48口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個SFP+萬兆光口,固化單交流電源 | 24端口SFP接口交換機(jī)(SFP為千兆/百兆口),8個復(fù)用的10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個SFP+萬兆光口 | 24口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個SFP千兆光口,固化單交流電源 | 48口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個SFP千兆光口,固化單交流電源 |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps | 336Gbps/3.36Tbps |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 108Mpps/126Mpps | 144Mpps/162Mpps | 108Mpps/126Mpps | 51Mpps/126Mpps | 87Mpps/166Mpps |
MAC地址 | 支持靜態(tài)MAC地址、支持MAC地址過濾 | ||||
MAC表項(xiàng) | 16K | ||||
VLAN數(shù)量 | 4094 | ||||
三層聚合口 | 16個 | ||||
鏈路聚合 | 支持 | ||||
端口鏡像 | 支持多對一鏡像 | ||||
生成樹 | 支持STP、RSTP | ||||
防環(huán)路RLDP | 支持 | ||||
LLDP | 支持 | ||||
IP路由 | 支持靜態(tài)路由 | ||||
ACL | IP標(biāo)準(zhǔn)ACL | ||||
|
|||||
MAC擴(kuò)展ACL | |||||
|
|||||
IP擴(kuò)展ACL | |||||
|
|||||
基于二層接口(物理接口/AP)關(guān)聯(lián)入口ACL | |||||
QOS | 基于端口的限速(出口/入口) | ||||
安全特性 | 保護(hù)口 | ||||
|
|||||
硬件CPP | |||||
管理特征 | WEB,支持通過MACC或睿易APP管理 | ||||
DHCP | 支持DHCP snooping | ||||
EEE | 支持 | ||||
物理特性 |
|
||||
尺寸 | 440x207.5x43.6mm | 440×267.5×43.6mm | 440x207.5x43.6mm | 440×267.5×43.6mm | |
工作溫度 | 工作溫度:0℃~50℃ 存儲溫度:-40℃~70℃ | ||||
工作濕度 | 工作濕度:10%~90%RH 存儲濕度:5%~90%RH |
全國服務(wù)熱線
4000-134-913
網(wǎng)絡(luò)機(jī)房建設(shè) 模塊化機(jī)房建設(shè) 弱電機(jī)房工程改造 服務(wù)器機(jī)房建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)機(jī)房建設(shè) 監(jiān)控機(jī)房建設(shè) 屏蔽機(jī)房建設(shè) 涉密機(jī)房建設(shè)